【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
方文 | 集中竞价交易 | 2022年 8月30日至2023年 1月 11日 | 8.85 | 5,831,400 | 0.97% |
大宗交易 | 2022年 7月20日至2022年 9月 13日 | 7.54 | 9,168,600 | 1.53% | |
合 计 | - | 8.05 | 15,000,000 | 2.50% |
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
江春华 | 合计持有股份 | 94,027,137 | 15.67% | 76,027,137 | 12.67% |
其中:无限售条件股份 | 23,506,784 | 3.92% | 19,006,784 | 3.17% | |
有限售条件股份 | 70,520,353 | 11.76% | 57,020,353 | 9.51% | |
罗新伟 | 合计持有股份 | 76,404,216 | 12.74% | 76,404,216 | 12.74% |
其中:无限售条件股份 | 19,101,054 | 3.18% | 19,101,054 | 3.18% | |
有限售条件股份 | 57,303,162 | 9.55% | 57,303,162 | 9.55% | |
方文 | 合计持有股份 | 62,247,383 | 10.38% | 47,247,383 | 7.88% |
其中:无限售条件股份 | 62,247,383 | 10.38% | 47,247,383 | 7.88% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
陈显龙 | 合计持有股份 | 49,427,000 | 8.24% | 37,427,000 | 6.24% |
其中:无限售条件股份 | 12,356,750 | 2.06% | 9,356,750 | 1.56% | |
有限售条件股份 | 37,070,250 | 6.18% | 28,070,250 | 4.68% | |
合计 | 合计持有股份 | 282,105,736 | 47.03% | 237,105,736 | 39.53% |
其中:无限售条件股份 | 117,211,971 | 19.54% | 94,711,971 | 15.79% | |
有限售条件股份 | 164,893,765 | 27.49% | 142,393,765 | 23.74% |
注2:其中江春华先生、陈显龙先生合计持有股份变动原因系其于2022年7月6日签订了《关于北京恒华伟业科技股份有限公司之股份转让协议》,以协议转让的方式向百瑞坤投资管理(北京)有限公司(代表“百瑞腾飞1号私募证券投资基金”)转让其持有的公司无限售流通股份合计30,000,000股,占公司总股本的5.00%。本次股份协议转让已于2022年7月25日完成股份过户登记手续。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
注3:上述股份变动公司已于2022年7月7日发布了《简式权益变动报告书(一)》,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。