(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至3月8日收盘,沪指报收3283.25点,涨跌幅-0.06%;深成指报收11598.29点,涨跌幅-0.09%;创业板指报收2377.58点,涨跌幅-0.26%。从平均每笔成交数据来看,有1302只个股平均每笔成交量环比增加;3113只每笔成交量环比下降。其中江南水务、佳力图、南兴股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,新里程、ST宏图、金力泰等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月8日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
601199 | 江南水务 | 10.07 | 1762 | 168.87 |
603912 | 佳力图 | 10.02 | 2106 | 129.02 |
002757 | 南兴股份 | 10.00 | 1752 | 121.85 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.91 | 8539 | 109.94 |
002857 | 三晖电气 | 10.00 | 887 | 109.83 |
000761 | 本钢板材 | 2.98 | 1429 | 100.06 |
002726 | 龙大美食 | 1.64 | 1416 | 99.25 |
002211 | ST宏达 | 5.07 | 3638 | 93.71 |
600242 | *ST中昌 | 5.33 | 11593 | 92.15 |
300576 | 容大感光 | 20.00 | 804 | 84.97 |
3月8日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002219 | 新里程 | -3.69 | 104766 | 671.36 |
600122 | ST宏图 | 2.63 | 7903 | 509.33 |
300225 | 金力泰 | 16.48 | 34000 | 368.84 |
300538 | 同益股份 | 14.98 | 18972 | 361.49 |
002883 | 中设股份 | 3.81 | 54135 | 352.97 |
300785 | 值得买 | 12.02 | 26492 | 319.24 |
603387 | 基蛋生物 | 8.03 | 43494 | 314.54 |
300921 | 南凌科技 | 19.98 | 30201 | 274.28 |
601595 | 上海电影 | 10.04 | 17033 | 271.33 |
301257 | 普蕊斯 | 4.38 | 7010 | 269.14 |
3月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
容大感光 | 20.00 | 804 | 84.97 | 19418 | 116.48 |
同益股份 | 14.98 | 624 | 82.81 | 18972 | 361.49 |
上海电影 | 10.04 | 1165 | 80.48 | 17033 | 271.33 |
龙韵股份 | 5.14 | 792 | 77.76 | 6022 | 97.12 |
澳弘电子 | 9.99 | 602 | 74.83 | 7813 | 219.42 |
菲林格尔 | 2.50 | 574 | 73.73 | 9938 | 116.28 |
*ST易尚 | 4.95 | 1976 | 68.85 | 3240 | 94.71 |
万通发展 | 6.27 | 1770 | 62.01 | 35533 | 70.45 |
基蛋生物 | 8.03 | 853 | 58.26 | 43494 | 314.54 |
华谊兄弟 | 6.53 | 4620 | 52.16 | 21712 | 156.31 |
金力泰 | 16.48 | 1214 | 51.80 | 34000 | 368.84 |
ST路通 | 5.26 | 2255 | 51.31 | 4172 | 128.48 |
丰华股份 | 3.97 | 758 | 50.11 | 4891 | 123.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: